Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*VIO*E000033 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000033*01 - Typ 2, 22 kW VIO000033 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000034 | VIOCON GmbH | E000034 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000035 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000035*01 - Typ 2, 7 kW E000035 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000036 | VIOCON GmbH | E000036 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000037 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000037*01 - Typ 2, 7 kW E000037 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000038 | VIOCON GmbH | VIO000038 - Typ 2, 22 kW | Böhmhof 1 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
DE*VIO*E000039 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000039*01 - Typ 2, 22 kW VIO000039 - Typ 2, 22 kW | Böhmhof 1 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000040 | VIOCON GmbH | VIO000040 - Typ 2, 22 kW | Böhmhof 1 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
DE*VIO*E000041 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000041*01 - Typ 2, 22 kW VIO000041 - Typ 2, 22 kW | Böhmhof 1 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000042 | VIOCON GmbH | E000042 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000033
DE*VIO*E000034
DE*VIO*E000035
DE*VIO*E000036
DE*VIO*E000037
DE*VIO*E000038
DE*VIO*E000039
DE*VIO*E000040
DE*VIO*E000041
DE*VIO*E000042