Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*VIO*E000233 | VIOCON GmbH | E000233 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Probst-Straße 43 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... |
DE*VIO*E000234 | VIOCON GmbH | E000234 - Typ 2, 11 kW | Niederharter Straße 18 94034 Passau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000236 | VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
DE*VIO*E000237 | VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
DE*VIO*E000238 | VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
DE*VIO*E000239 | VIOCON GmbH | VIO000239 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zuppinger Str. 94078 Freyung | Loading tariff... |
DE*VIO*E000240 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000240*01 - Typ 2, 50 kW VIO000240 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zuppinger Str. 94078 Freyung | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E999999 | VIOCON GmbH | E999999 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000233
DE*VIO*E000234
DE*VIO*E000236
DE*VIO*E000237
DE*VIO*E000238
DE*VIO*E000239
DE*VIO*E000240
DE*VIO*E999999