Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*VIO*E000226 VIOCON GmbH | E000226 - Typ 2, 22 kW | Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
DE*VIO*E000227 VIOCON GmbH | E000227 - Typ 2, 22 kW | Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
DE*VIO*E000228 VIOCON GmbH | E000228 - Typ 2, 22 kW | Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
DE*VIO*E000229 VIOCON GmbH | E000229 - Typ 2, 22 kW | Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
DE*VIO*E000230 VIOCON GmbH | E000230 - CCS (Typ 2), 50 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000231 VIOCON GmbH | E000231 - CCS (Typ 2), 50 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000232 VIOCON GmbH | E000232 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Probst-Straße 43 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... |
DE*VIO*E000233 VIOCON GmbH | E000233 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Probst-Straße 43 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... |
DE*VIO*E000234 VIOCON GmbH | E000234 - Typ 2, 11 kW | Niederharter Straße 18 94034 Passau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000236 VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
DE*VIO*E000237 VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
DE*VIO*E000238 VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
DE*VIO*E999999 VIOCON GmbH | E999999 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000226 VIOCON GmbH | E000226 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000227 VIOCON GmbH | E000227 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000228 VIOCON GmbH | E000228 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000229 VIOCON GmbH | E000229 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000230 VIOCON GmbH | E000230 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000231 VIOCON GmbH | E000231 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000232 VIOCON GmbH | E000232 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bürgermeister-Probst-Straße 43 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000233 VIOCON GmbH | E000233 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bürgermeister-Probst-Straße 43 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000234 VIOCON GmbH | E000234 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Niederharter Straße 18 94034 Passau | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000236 VIOCON GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000237 VIOCON GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E000238 VIOCON GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*VIO*E999999 VIOCON GmbH | E999999 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |